Trails pour débuter près de Rouen
On cherchait nos prochains dossards, alors on a fait la liste. Ce sont 44 trails en Seine-Maritime et dans l'Eure proche de Rouen, qui ont tous une distance de 15 km ou moins : de quoi accrocher un premier dossard sans se faire peur. Pour chaque course, on indique le format qu'on conseille pour débuter et le lien officiel.
Les dates marquées « à confirmer » ne sont pas encore annoncées pour 2027 : on donne celle de la dernière édition. Vérifie toujours sur le site de l'organisateur avant de t'inscrire.
Octobre 2026
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| ven. 30 oct.nocturne | Urban Trail Nocturne des Citrouilles PresséesMontville · Seine-Maritime | 12 km · 220 m D+ |
Novembre 2026
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| sam. 7 nov.nocturne | Trail Nocturne des Lacs du Bois de l'ÉpinayForges-les-Eaux · Seine-Maritime | 10 kmaussi 21 km |
| dim. 8 nov. | Urban Trail de RouenRouen · Seine-Maritime | 9,5 kmaussi 20 km |
| sam. 14 nov.semi-nocturne | La Traversée des ValléesLongueville-sur-Scie · Seine-Maritime | 11 kmaussi 22, 28 km |
| dim. 15 nov. | Trail du RouvraySaint-Étienne-du-Rouvray · Seine-Maritime | 10 kmaussi 17, 22 km |
| sam. 21 nov. | La Noctrail BolbécaiseBolbec · Seine-Maritime | 9,6 km |
| sam. 21 nov. | Walk and Run – Novembre BleuBacqueville-en-Caux · Seine-Maritime | 12 km |
| dim. 22 nov. | La Ronde des DampsLes Damps · Eure | 9 kmaussi 15 km |
| dim. 29 nov. | Les Boucles de l'OisonLe Thuit-de-l'Oison (salle des fêtes de Thuit-Signol) · Eure | 7,3 km · 80 m D+aussi 15, 20 km |
Décembre 2026
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| sam. 5 déc. | Trails du Tour du CantonBeuzeville-la-Grenier · Seine-Maritime | 14 km · 200 m D+aussi 31, 44 km |
| dim. 6 déc. | Trail des 1000 PattesBully · Seine-Maritime | 7 km · 128 m D+aussi 14 km |
| dim. 6 déc. | Trail de la ChesnaieGrainville · Eure | 10 kmaussi 15, 24 km |
| sam. 12 déc. | Trail Les 3 BoisPort-Jérôme-sur-Seine (Notre-Dame-de-Gravenchon) · Seine-Maritime | 15 km · 302 m D+ |
| dim. 13 déc. | Trail de Noël de MontignyMontigny · Seine-Maritime | 10,5 km · 160 m D+aussi 23, 33 km |
| dim. 20 déc. | Sainte-Adresse Urban Trail (SAUT)Sainte-Adresse · Seine-Maritime | 8 kmaussi 14 km |
Janvier 2027
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| À confirmeren 2026 : dimanche 18 janvier 2026, forêt de La Londe-Rouvray | Trail des RequinsGrand-Couronne · Seine-Maritime | 10 km · 300 m D+aussi 15, 20 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 25 janvier 2026 | Urban Trail LillebonneLillebonne · Seine-Maritime | 8,5 km · 230 m D+aussi 14 km |
| À confirmeren 2026 : samedi 7 février 2026 | Urban Trail DieppeDieppe · Seine-Maritime | 12 kmaussi 19 km |
Février 2027
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| dim. 7 févr. | Trail Fort et VertMesnières-en-Bray · Seine-Maritime | 12 km · 300 m D+aussi 24, 33, 42, 62 km |
Mars 2027
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| À confirmeren 2026 : dimanche 1er mars 2026 | Trail des IraiductiblesClères · Seine-Maritime | 10 kmaussi 17 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 8 mars 2026 | Trail Robert le DiableMoulineaux · Seine-Maritime | 9 km · 350 m D+aussi 15, 30 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 8 mars 2026 | La Verticale TrailSaint-Martin-de-Boscherville · Seine-Maritime | 10 kmaussi 20, 30 km |
| dim. 14 mars | Amica'trail de Pont-Saint-PierrePont-Saint-Pierre · Eure | 6 km · 135 m D+aussi 11, 17 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 22 mars 2026 | Trail de la RonceRoncherolles-sur-le-Vivier · Seine-Maritime | 8 km · 220 m D+aussi 16, 24 km |
| À confirmeren 2026 : samedi 28 mars 2026, départ 20h45nocturne | Urban Trail Nocturne de FécampFécamp · Seine-Maritime | 12 km · 300 m D+ |
| À confirmeren 2026 : dimanche 29 mars 2026 | Trail des 4 ClochersAuberville-la-Campagne (Port-Jérôme-sur-Seine) · Seine-Maritime | 10 kmaussi 24 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 29 mars 2026 | Trail de la Vallée de l'OisonLa Saussaye · Eure | 9 kmaussi 15, 24 km |
Avril 2027
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| dim. 4 avr. | Tr'hacLe Havre · Seine-Maritime | 11 km · 226 m D+aussi 22 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 5 avril 2026 | X'Trail MacadamSaint-Nicolas-d'Aliermont · Seine-Maritime | 13 kmaussi 25 km |
| dim. 11 avr. | Urban Trail du Petit CauxPetit-Caux · Seine-Maritime | 13,5 km · 350 m D+aussi 21 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 12 avril 2026 | Trail Dé Z'Oranges Pressées (Montville Running Club)Montville · Seine-Maritime | 8 km · 200 m D+aussi 16, 25 km |
| À confirmeren 2026 : 25 et 26 avril 2026 | Le RadicatrailLillebonne · Seine-Maritime | 14 km · 350 m D+aussi 17, 36, 62, 122 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 26 avril 2026 | Le Trail du ManoirBlangy-sur-Bresle · Seine-Maritime | 13 km · 300 m D+aussi 18, 26, 40 km |
Mai 2027
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| dim. 9 mai | La Viking NordicWalk & TrailOrival · Seine-Maritime | 9 kmaussi 12, 14, 24, 53 km |
| À confirmer | Trail de la Forêt d'EuSaint-Pierre-en-Val · Seine-Maritime | 12 km · 500 m D+aussi 18, 35 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 17 mai 2026, stade Marcel-Billard | La Pass'TrailOissel · Seine-Maritime | 5 kmaussi 10, 16, 24 km |
| ven. 28 mai | Le Havre Urban Trail (LHUT)Le Havre · Seine-Maritime | 7 kmaussi 12, 21, 42 km |
Juin 2027
| Date | Course | Pour débuter |
|---|---|---|
| À confirmeren 2026 : samedi 6 et dimanche 7 juin 2026semi-nocturne | La GalopéeFranqueville-Saint-Pierre / Belbeuf · Seine-Maritime | 10 km · 185 m D+aussi 15, 30 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 14 juin 2026 | Bourguifon'TrailFontaine-le-Bourg · Seine-Maritime | 10 km · 245 m D+aussi 22 km |
| À confirmeren 2026 : 14 juin 2026 | Trail du LinDoudeville · Seine-Maritime | 7 km · 100 m D+aussi 11 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 14 juin 2026 | Bortis TrailVal-de-Reuil · Eure | 5 kmaussi 10, 18, 29 km |
| À confirmeren 2026 : 19 juin 2026 | Backyard Ultra de Bacqueville-en-CauxBacqueville-en-Caux · Seine-Maritime | 6,7 kmaussi 13, 27 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 21 juin 2026 | Trail de la Forêt VerteBois-Guillaume · Seine-Maritime | 13 km · 205 m D+aussi 25, 37 km |
| À confirmeren 2026 : dimanche 28 juin 2026 | Trail du MascaretCaudebec-en-Caux (Rives-en-Seine) · Seine-Maritime | 15 km · 450 m D+aussi 30 km |
S'entraîner sur le terrain
Pour te préparer, nos parcours de trail en Seine-Maritime sont gratuits en GPX, avec le profil et le temps qu'on met, nous, débutants. Autour de Rouen, commence par nos boucles de Malaunay et de la forêt Verte. Et si tu vises une course à Jumièges, les trois tracés du Trail du Loup Vert sont en ligne.
Liste établie à partir des sites des organisateurs et des calendriers normandiecourseapied.com, Miles Republic et gotrail. Une course manque ou une date a changé ? Écris-nous à contact@lessangliersducaux.fr.